|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
  SHG 22P/190 – 4 SL 
| Число цилиндров | 2 |  
| Диаметр цилиндра | 55 mm |  
| Ход поршня | 40 mm |  
| Объёмная производ. 50Hz (1450/min) | 16,50 m/h |  
| Напряжение | 220-240 V  / 380-420 V Y - 3 - 50 Hz |  
| Макс. рабочий ток | 13,3 A |  
| Макс. потребляемая мощность | 4,6 kW |  
| Защита двигателя | MP10 |  
| Класс защиты: клем. коробка | IP 65 |  
| Вес | 147,0 kg |  
| Макс. избыточное давление ВД | 28 bar |  
| Гнездо на линии всасывания SV | 22 mm - 7/8 " |  
| Гнездо налинии нагнетания FLA | 12 mm - 1/2 " |  
| Смазка | масляный насос |  
| Тип масла для R134a, R404A, R407C, R507 | FUCHS Reniso Triton SE 55 |  
| Тип масла для R22 (R12, R502) | FUCHS Reniso SP 46 |  
| Заправка масла | 1,1 Ltr. |  
| Длина | 1085 |  
| Ширина | 650 |  
| Высота | 745 |  
| Число вентиляторов | 1 |  
| Напряжение | 230 V - 1 - 50/60 Hz |  
| Ток / мощность | 1 x 1.80 A / 640 W |  
| Расход воздуха 50Hz | 4400 m/h |  
| Объём ресивера | 6.9 Ltr. |  
| Макс. наполнение хладагентом R134a | 7,6 kg |  
| Макс. наполнение хладагентом R404A / R507 | 6,7 kg |  
| Макс. наполнение хладагентом R22 | 7,2 kg |  
| Макс. наполнение хладагентом R407C | 7,5 kg |  
| Объём конденсатор | 5,6 Ltr |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| Разработка АМТ, работает под управлением CuteSITE | 
|  | 
|  |