Отделители жидкости



Характеристики:
Общая терпимость ±5
Предохранительный клапан
Мин, Макс температура -10°С +100°С
Макс. рабочее давление 32 бар
Все изделия отмечены и сделаны согласно директиве 97/23/СЕ (PED)

Модель

Литраж

Размеры, мм

Диаметр

A

B

C

D

E

F

ODS

SLSTD 28 214 410 10 л. 214 125 340 360 60 M10x30 105 28
SLSTD 35 220 440 12 л. 220 125 350 370 60 M10x30 120 35
SLSTD 42 260 530 22 л. 260 125 450 470 60 M10x30 150 42
SLSTD 54 280 530 25 л. 285 125 450 465 60 M10x30 160 54
SLSTD 64 280 530 25 л. 285 125 450 465 60 M10x30 160 64
SLSTD 76 280 530 25 л. 285 125 450 465 60 M10x30 160 76
Разработка АМТ, работает под управлением CuteSITE