Регуляторы байпаса горячего газа
|
Регулирование в диапазоне: | от 0 до 5 бар |
Заводская вставка: | 2,7 бар |
Максимальное рабочее давление: | 31 бар |
Диапазон рабочей температуры: | -40 до 120°С |
Диапазон окружающей температуры: | -40 до 50°С |
Диапазон температуры для транспортировки: | -40 до 70°С |
Модель |
Соединение,
пайка |
Тип корпуса |
Номинальная байпасная производительность, кВт | ||||
R134a |
R22 |
R404A |
R407C |
R410A | |||
ACP 1 | 1/4“ x 3/8” | Угловой | 0.21 | 0.35 | 0.30 | 0.41 | 0.5 |
ACP 3 | 1/4“ x 3/8” | Угловой | 0.50 | 0.77 | 0.68 | 0.89 | 1.2 |
ACP 5 | 3/8” x 3/8” | Угловой | 1.18 | 1.83 | 1.59 | 2.12 | 2.8 |
Номинальная производительность при температуре конденсации +38°С, температуре кипения +4°С (температуре насыщения / точка росы) и переохлаждении жидкости на 1 К на входе в вентиль.