ТРВ герметичный
|
Тип |
Номинальная
произ. Q0, кВт |
Температура
конден. |
Температура
кипения |
Хладагент |
Тип
выравнивания |
Соединение,
пайка | ||||||
TX6 – H02 | 13.3 | +38°С | +4°С | R22 | Внешнее | 1/2" x 5/8" | ||||||
TX6 – H03 | 23.7 | +38°С | +4°С | R22 | Внешнее | 1/2" x 5/8" | ||||||
TX6 – H04 | 33.0 | +38°С | +4°С | R22 | Внешнее | 5/8" x 7/8" | ||||||
TX6 – H05 | 41.8 | +38°С | +4°С | R22 | Внешнее | 5/8" x 7/8" | ||||||
TX6 – H06 | 61.9 | +38°С | +4°С | R22 | Внешнее | 7/8" x 1"1/8 |
Номинальная производительность при температуре конденсации +38°С, температуре кипения +4°С (температуре насыщения. точка росы) и переохлаждении жидкости 1К на входе а ТРВ.