Конденсаторы пластинчатые

Конденсаторы пластинчатые

Модель

STFT 12118

STFT 14121

STFT 16124

STFT 14221

STFT 18127

STFT 16224

STFT 18227

STFT 20233

STFT 18257

Производительность, W 470 665 925 1000 1235 1385 1935 2730 3670
Расход воздуха, m/h 255 330 450 290 650 390 570 900 1140
Количевство, n 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Диаметр, mm 170 200 230 200 254 230 254 275 254
Поверхность, m 0.55 0.75 1 1.5 1.25 2 2.5 3.5 5.5
Внутрений объем, dm 0.13 0.18 0.25 0.36 0.3 0.5 0.6 0.78 1.22
Размеры А, мм 185 215 245 215 275 245 275 335 575
В, мм 184 214 244 214 274 244 274 304 274
С, мм 30 30 30 60 30 60 60 60 60
Подсоединение, mm 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Вес, кг 0,88 1,19 1,54 2,38 1,93 3,07 3,86 5,2 7,7
Разработка АМТ, работает под управлением CuteSITE