Конденсаторы ребристо трубные

Конденсаторы реьристо трубные

Модель

STN 9227

STN 8324

STN 9327

STN 9427

Производительность, W 1025 1125 1415 1985
Расход воздуха, m/h 640 440 590 550
Количевство, n 1 1 1 1
Диаметр, mm 250 230 250 250
Поверхность, m 2,25 2,66 3,37 4,49
Внутрений объем, dm 0,22 0,26 0,33 0,44
Размеры А, мм 270 240 270 270
В, мм 274 244 274 274
С, мм 60 90 90 120
Подсоединение, mm 8 8 8 8
Вес, kg 2.82 3.54 4.72 4.72
Разработка АМТ, работает под управлением CuteSITE