отдел продаж: 044 207 99 02 / 044 207 99 03офис: 044 207 99 00
Главная Продукция Комплектующие ALCO Фильтры Фильтры-осушители антикислотные


Предлагаем свободно программируемые контроллеры производства Eliwell (Италия).

В ассортименте есть модели как для небольших систем, так и для промышленной автоматизации.

Так же фирма APEX оказывает услуги по написанию программ автоматизации технологических процессов любой сложности.

Фильтры-осушители антикислотные
  • Технические данные

Фильтры-осушители серии ADK

Герметичная конструкция для жидкостных трубопроводов

Характеристики:
• Оптимальное соотношение молекулярных сит и активированного алюминия
• Медные фитинги для пайки припоем без флюса
• Высокая поглотительная способность по воде и кислоте
• Фильтрация частиц до 25 микрон
• Рабочий диапазон температур -45 до +65°С
• Макс. Рабочее давление: 43 бар
• Не маркируется СЕ в соответствии со ст. 3.3 PED 97/23 ЕС
• Маркируется НР в соответствии с директивой GPV
• Соответствует требованиям стандарта UL

Модель   

Номинальная производительность потока, кВт

Соединение

При падении давления 0,14 бар

При падении давления 0,07 бар

Под пайку

под гайку

R22

R134a

R404A / R507

R407C

R410A

R22

R134a

R404A / R507

R407C

R410A

ADK-032 10.6 9.7 6.9 10.1 10.5 7.3 6.7 4.8 7.0 7.2 1/4"
ADK-032S 12.9 11.8 8.4 12.3 12.7 8.8 8.1 5.7 8.4 8.7 1/4"
ADK-052 11 10.1 7.2 10.5 10.9 7.6 6.9 4.9 7.2 7.5 1/4"
ADK-052S 17.1 15.6 11.1 16.3 16.9 10.8 9.9 7.0 10.3 10.7 1/4"
ADK-053 21.3 19.5 13.9 20.3 21 14.2 13 9.2 13.5 14 3/8"
ADK-053S 24.1 22.1 15.7 23 23.8 16.4 15 10.7 15.6 16.1 3/8"
ADK-082 11.3 10.4 7.4 10.8 11.2 7.8 7.1 5.1 7.4 7.7 1/4"
ADK-082S 17.3 15.9 11.3 16.5 17.1 11.9 10.9 7.8 11.4 11.8 1/4"
ADK-083 23.9 21.9 15.6 22.8 23.6 16.4 15.0 10.7 15.6 16.2 3/8"
ADK-084 39.1 35.8 25.5 37.3 38.6 25.7 23.5 16.7 24.5 25.3 1/2"
ADK-084S 40.4 37.0 26.3 38.5 39.8 26.8 24.5 17.5 25.6 26.4 1/2"
ADK-083S 24.1 22.1 15.7 23 23.8 16.4 15 10.7 15.7 16.2 3/8"
ADK-162 11.5 10.5 7.5 10.9 11.3 8.0 7.3 5.2 7.6 7.8 1/4"
ADK-163 21.1 22.1 15.7 23.0 23.8 16.8 15.4 10.9 16.0 16.5 3/8"
ADK-163S 26.8 24.5 17.5 25.6 26.5 18.7 17.2 12.2 17.9 18.5 3/8"
ADK-164 47.1 43.2 30.7 45 46.5 31.3 28.7 20.4 29.9 30.9 1/2"
ADK-164S 49.9 45.7 32.6 47.6 49.3 36.0 33.0 23.5 34.3 35.5 1/2"
ADK-165 66.5 60.9 43.4 63.5 65.7 44.8 41.1 29.2 42.8 44.3 5/8"
ADK-165S 72.4 66.3 47.2 69.1 71.5 49.7 45.6 32.4 47.4 49.1 5/8"
ADK-304 47.1 43.2 30.7 45.0 46.5 31.3 28.7 20.4 29.9 30.9 1/2"
ADK-304S 51.6 47.2 33.6 49.2 50.9 36.0 33.0 23.5 34.4 35.6 1/2"
ADK-305 72.1 66.0 47.0 68.7 71.1 52.6 48.2 34.3 50.2 52.0 5/8"
ADK-305S 72.9 66.8 47.6 69.6 72.0 52.8 48.4 34.4 50.4 52.1 5/8"
ADK-307S 104.6 95.8 68.2 99.8 103.2 66.3 60.7 43.2 63.2 65.4 1/8"
ADK-415 87.9 80.5 57.3 83.9 86.8 58.6 53.7 38.2 55.9 57.8 5/8"
ADK-415S 94.5 86.6 61.6 9.2 93.3 63.0 57.7 41.1 60.1 62.2 5/8"
ADK-417S 116.9 107.1 76.2 111.5 115.4 77.9 71.4 50.8 74.3 76.9 7/8"
ADK-759S 175.8 161.0 114.6 167.7 173.5 117.2 107.4 76.4 111.8 115.7 1 1/8"
© 2005, Apex Разработка АМТ, работает под управлением CuteSITE